Прайс и условиядля расчёта партии.
Ориентиры из прайс-листа от 20.07.2026. Цена становится обязательной после фиксации количества, НДС, наличия и доставки в коммерческом предложении или счёте.
Следующее утверждённое обновление заменяет эти ориентиры.
Уровень цены определяется индивидуально по SKU, количеству и условиям поставки. Менеджер фиксирует его письменно до оплаты.
Ставка и включение НДС определяются продавцом и конкретной операцией; применимый вариант фиксируется в коммерческом предложении и счёте.
Стоимость доставки рассчитывается по адресу, массе и объёму заказа. Условия фиксируются в коммерческом предложении.
Стандартныепозиции
Все суммы — ориентиры в рублях за штуку. Количество в упаковке приведено из прайс-листа.
Проведите таблицу влево, чтобы увидеть все цены
| Артикул | Размер, см | Цвет | Сорт | Масса изделия | Допустимая загрузка | В упаковке | Наличие | Розница | Мелкий опт | Крупный опт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-45-75-W | 45×75 | Белый | Стандарт | 42 ± 3 г | до 25 кг | 1 000 | Под заказ | 12,10 ₽ | 11 ₽ | 10 ₽ |
| M-55-95-W | 55×95 | Белый | Высший | 45 г | до 40 кг | 500 | Под заказ | 11,62 ₽ | 10,56 ₽ | 9,60 ₽ |
| M-55-95-GREEN | 55×95 | Зелёный | Второй сорт | 40 г | до 40 кг | 1 000 | Под заказ | 6,90 ₽ | 6,27 ₽ | 5,70 ₽ |
| M-55-95-GRAY | 55×95 | Серый | Первый сорт | 60 г | до 40 кг | 500 | Под заказ | 11,50 ₽ | 10,45 ₽ | 9,50 ₽ |
| M-55-95-BS | 55×95 | Белый с синей полосой | Первый сорт | 44 г | до 40 кг | 1 000 | Под заказ | 12,20 ₽ | 11,09 ₽ | 10,09 ₽ |
| M-55-105-BS | 55×105 | Белый с синей полосой | Высший | 60 ± 3 г | до 50 кг | 500 | Под заказ | 13,31 ₽ | 12,10 ₽ | 11 ₽ |
| M-55-105-W80 | 55×105 | Белый | Высший | 80 г | до 50 кг | 500 | Под заказ | 19,97 ₽ | 18,15 ₽ | 16,50 ₽ |
| M-55-105-W70 | 55×105 | Белый | Высший | 70 ± 3 г | до 50 кг | 500 | Под заказ | 18,76 ₽ | 17,05 ₽ | 15,50 ₽ |
| M-55-105-GRAY | 55×105 | Серый | Первый сорт | 60 г | до 50 кг | 500 | Под заказ | 12,71 ₽ | 11,55 ₽ | 10,50 ₽ |
| M-80-120-W | 80×120 | Белый | Высший | 120 ± 3 г | по спецификации | 250 | Под заказ | 30,25 ₽ | 27,50 ₽ | 25 ₽ |
| M-90-130-GREEN | 90×130 | Зелёный | Второй сорт | 90 г | до 40 кг | 500 | Под заказ | 16,94 ₽ | 15,40 ₽ | 14 ₽ |
| M-120-160-W | 120×160 | Белый | Высший | 230 г | по спецификации | 100 | Под заказ | 66,55 ₽ | 60,50 ₽ | 55 ₽ |
Популярныеконфигурации
Ниже — модели, разрешённые к публикации. Убыточная цена исключена. Коэффициент безопасности указывается только после проверки паспорта конкретной модели.
Проведите таблицу влево, чтобы увидеть все цены
| Артикул | Тип | Размер, см | Стропы | Верх / низ | SWL | Ткань | В упаковке | Наличие | Розница | Мелкий опт | Крупный опт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2С-О/Г-75×75×100 | 2С-О/Г | 75×75×100 | 2 | открытый / глухой | 700 кг | 120 г/м² | 40 шт. | Под заказ | 276 ₽ | 251 ₽ | 228 ₽ |
| ОГ-4С-95×95×130 | ОГ 4С | 95×95×130 | 4 | открытый / глухой | 1 200 кг | 140 г/м² | 25 шт. | Под заказ | 420 ₽ | 382 ₽ | 347 ₽ |
| ОЛ-4С-95×95×130 | ОЛ 4С | 95×95×130 | 4 | открытый / разгрузочный люк | 1 200 кг | 140 г/м² | 25 шт. | Под заказ | 447 ₽ | 406 ₽ | 369 ₽ |
| ЮГ-4С-95×95×130 | ЮГ 4С | 95×95×130 | 4 | юбка / глухой | 1 200 кг | 140 г/м² | 25 шт. | Под заказ | 499 ₽ | 454 ₽ | 413 ₽ |
| ЛГ-4С-95×95×130 | ЛГ 4С | 95×95×130 | 4 | загрузочный люк / глухой | 1 200 кг | 140 г/м² | 25 шт. | Под заказ | 508 ₽ | 462 ₽ | 420 ₽ |
| ЛЛ-4С-95×95×130 | ЛЛ 4С | 95×95×130 | 4 | загрузочный люк / разгрузочный люк | 1 200 кг | 140 г/м² | 25 шт. | Под заказ | 549 ₽ | 499 ₽ | 454 ₽ |
| ЮЛ-4С-95×95×130 | ЮЛ 4С | 95×95×130 | 4 | юбка / разгрузочный люк | 1 200 кг | 140 г/м² | 25 шт. | Под заказ | 552 ₽ | 502 ₽ | 456 ₽ |
Уровень цены определяется индивидуально по SKU, количеству и условиям поставки. Менеджер фиксирует его письменно до оплаты. Менеджер письменно фиксирует применимый уровень цены, НДС, доставку и срок действия предложения.
